食品接觸用材料及制品檢測(cè)報(bào)告測(cè)試哪些項(xiàng)目?檢測(cè)費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測(cè)時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)食品接觸用材料及制品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測(cè)方案。做檢測(cè),上百檢!我們只做真實(shí)檢測(cè)。
檢測(cè)周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測(cè)方式
可寄樣檢測(cè)、目測(cè)檢測(cè)、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等。
檢測(cè)費(fèi)用
具體根據(jù)檢測(cè)樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 苯乙烯和乙苯的測(cè)定 GB 31604.16-2016?? | 食品接觸用材料及制品 | 乙苯 |
2 | 包裝 包裝容器 氣密試驗(yàn)方法 GB/T 17344-1998?? | 食品接觸用材料及制品 | 氣密試驗(yàn) |
3 | 進(jìn)出口工業(yè)品中全氟烷基化合物測(cè)定 第14部分:塑料制品 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 SN/T 3694.14-2013 | 食品接觸用材料及制品 | 全氟烷基化合物 |
4 | 包裝材料用油墨中有機(jī)揮發(fā)物的測(cè)定 氣相色譜法 SN/T 3006-2011?? | 食品接觸用材料及制品 | 有機(jī)揮發(fā)物 |
5 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 乙二胺和己二胺遷移量的測(cè)定 GB 31604.43-2016?? | 食品接觸用材料及制品 | 己二胺 |
6 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測(cè)定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測(cè)定 GB 31604.49-2016?? | 食品接觸用材料及制品 | 鎘 |
7 | 出口食品接觸材料 高分子材料 食品模擬物中芳香族伯胺的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 SN/T 2893-2011?? | 食品接觸用材料及制品 | 芳香族伯胺 |
8 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 1,3-丁二烯的測(cè)定和遷移量的測(cè)定 GB 31604.12-2016?? | 食品接觸用材料及制品 | 1,3-丁二烯 |
9 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 游離酚的測(cè)定和遷移量的測(cè)定 GB 31604.46-2016?? | 食品接觸用材料及制品 | 游離酚 |
10 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 鄰苯二甲酸酯的測(cè)定和遷移量的測(cè)定 GB 31604.30-2016?? | 食品接觸用材料及制品 | 鄰苯二甲酸酯 |
以上就是食品接觸用材料及制品檢測(cè)相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測(cè)問題請(qǐng)咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測(cè)服務(wù)。檢測(cè)報(bào)告真實(shí)有效。
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。