- N +

揚(yáng)聲器檢測項(xiàng)目清單

檢測報(bào)告圖片樣例

揚(yáng)聲器檢測報(bào)告如何辦理?檢測費(fèi)用與價(jià)格是多少錢呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)揚(yáng)聲器檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。

檢測周期

一般3-15個(gè)工作日,可加急。

檢測方式

可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。

檢測費(fèi)用

具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。

檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)

序號 檢測標(biāo)準(zhǔn) 檢測對象 檢測項(xiàng)目
1 聲系統(tǒng)設(shè)備 第13部分:揚(yáng)聲器聽音試驗(yàn) GB/T12060.13-2011 5 揚(yáng)聲器 試驗(yàn)方法和評價(jià)
2 聲系統(tǒng)設(shè)備 第5 部分:揚(yáng)聲器主要性能測試方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 14 揚(yáng)聲器 接線端和控制器的標(biāo)識
3 聲系統(tǒng)設(shè)備 第5 部分:揚(yáng)聲器主要性能測試方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 16 揚(yáng)聲器 阻抗及派生特性
4 聲系統(tǒng)設(shè)備 第5 部分:揚(yáng)聲器主要性能測試方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 17 揚(yáng)聲器 輸入電壓
5 聲系統(tǒng)設(shè)備 第5 部分:揚(yáng)聲器主要性能測試方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 18 揚(yáng)聲器 輸入功率
6 聲系統(tǒng)設(shè)備 第5 部分:揚(yáng)聲器主要性能測試方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 19 揚(yáng)聲器 頻率特性
7 聲系統(tǒng)設(shè)備 第5 部分:揚(yáng)聲器主要性能測試方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 20 揚(yáng)聲器 自由場和半空間自由場條件下的聲壓
8 聲系統(tǒng)設(shè)備 第5 部分:揚(yáng)聲器主要性能測試方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 21 揚(yáng)聲器 自由場和半空間自由場條件下的響應(yīng)
9 聲系統(tǒng)設(shè)備 第5 部分:揚(yáng)聲器主要性能測試方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 22 揚(yáng)聲器 輸出功率(聲功率)
10 聲系統(tǒng)設(shè)備 第5 部分:揚(yáng)聲器主要性能測試方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 23 揚(yáng)聲器 指向特性

以上就是揚(yáng)聲器檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。

檢測流程步驟

檢測流程步驟

溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

返回列表
上一篇:總磷水質(zhì)分析儀檢測項(xiàng)目清單
下一篇:指示表檢測項(xiàng)目清單