食品添加劑元素類參數(shù)檢測報告如何辦理?檢測費用與價格是多少錢呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)食品添加劑元素類參數(shù)檢測標準或者根據(jù)您的需求設(shè)計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
檢測費用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標準及項目一覽表(參考)
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標準 食品添加劑 亞硝酸鈉 GB 1886.11-2016 | 食品添加劑元素類參數(shù) | 鉛 |
2 | 食品安全國家標準食品添加劑 硫酸鋁銨 GB 1886.342-2021 附錄A.6 | 食品添加劑元素類參數(shù) | 硒 |
3 | 食品安全國家標準食品添加劑 三聚磷酸鈉 GB 1886.335-2021 附錄A.9 | 食品添加劑元素類參數(shù) | 重金屬 |
4 | 食品安全國家標準 食品添加劑 維生素C(抗壞血酸) GB 14754-2010 | 食品添加劑元素類參數(shù) | 砷 |
5 | 食品安全國家標準食品添加劑 磷酸二氫銨 GB 1886.330-2021 附錄A.7 | 食品添加劑元素類參數(shù) | 重金屬 |
6 | 食品安全國家標準食品添加劑 硫酸鋁銨 GB 1886.342-2021 附錄A.7 | 食品添加劑元素類參數(shù) | 鉛 |
7 | 食品安全國家標準 食品添加劑 碳酸鈣(包括輕質(zhì)和重質(zhì)碳酸鈣) GB 1886.214-2016 | 食品添加劑元素類參數(shù) | 鋇(Ba) |
8 | 食品安全國家標準 食品添加劑 日落黃GB 6227.1-2010附錄A | 食品添加劑元素類參數(shù) | 砷 |
9 | 食品安全國家標準食品添加劑 磷酸二氫銨 GB 1886.330-2021 附錄A.6 | 食品添加劑元素類參數(shù) | 砷 |
10 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙二胺四乙酸二鈉 GB 1886.100-2015 附錄A A.6 | 食品添加劑元素類參數(shù) | 鈣(Ca) |
以上就是食品添加劑元素類參數(shù)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報告真實有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。