檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 分割鮮、凍豬瘦肉GB 9959.2-2008 | 鮮肉及肉制品 | 分割鮮、凍豬瘦肉 |
2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品 GB 2726-2016 | 鮮肉及肉制品 | 熟肉制品 |
3 | 罐頭食品的檢驗方法GB/T 10786-2006(4.2.2) | 鮮肉及肉制品 | 固形物 |
4 | 畜禽肉水分限量 GB 18394-2001 | 鮮肉及肉制品 | 水分 |
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 鮮(凍)畜、禽產(chǎn)品 GB 2707-2016 | 鮮肉及肉制品 | 鮮(凍)畜肉 |
6 | 肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法GB/T 5009.44-2003(3.1-3.2) | 鮮肉及肉制品 | 感官指標(biāo) |
7 | 肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法GB/T 5009.44-2003(3.2) | 鮮肉及肉制品 | 感官 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌檢驗 GB 4789.30-2016 | 鮮肉及肉制品 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 |
9 | 食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 岐山臊子肉DBS 61/0014-2016(4.2) | 鮮肉及肉制品 | 感官 |
10 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中磷的測定 GB 5009.87-201 | 鮮肉及肉制品 | 復(fù)合磷酸鹽 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)鮮肉及肉制品檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般鮮肉及肉制品檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《鮮肉及肉制品檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。