檢測報告圖片
玩具(化學性能)檢測報告測試哪些項目?檢測費用價格是多少呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據相應玩具(化學性能)檢測標準或者根據您的需求設計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現場檢測等。
檢測費用
具體根據檢測樣品數量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標準及項目一覽表(參考)
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 重金屬分析前處理 微波消解法H.R.4040 CPSIA硅酸鹽的微波酸式消解法US EPA 3052:1996電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法(ICP-AES) US EPA 6010C:2007 . | 玩具(化學性能) | 總鉛 |
2 | 玩具及兒童用品聚氯乙烯塑料中鄰苯二甲酸酯增塑劑的測定 GB/T 22048-2008 | 玩具(化學性能) | 鄰苯二甲酸酯類含量 |
3 | 玩具安全 第3部分:特定元素的遷移 ISO 8124-3:2020 | 玩具(化學性能) | 銻、砷、鋇、 鎘、鉻、鉛、 汞、硒遷移量 |
4 | 玩具安全標準消費者安全規(guī)范 ASTM F963-2011 4.3.5,8.3 | 玩具(化學性能) | 銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒遷移量 |
5 | 玩具安全 第4部分:特定元素的遷移 GB 6675.4-2014 | 玩具(化學性能) | 銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒遷移量 |
6 | 玩具的安全性.第3部分:特定元素的遷移 ISO 8124-3:2010+A1:2014 | 玩具(化學性能) | 銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒遷移量 |
7 | 歐洲玩具安全 第3部分 某些元素的轉移 EN 71-3:2019+A1:2021 | 玩具(化學性能) | 可溶的砷、銻、鋇、鎘、鉛、汞、硒、鋁、硼、鈷、銅、錳、鍶、錫、鋅、鎳 |
8 | 玩具安全 第1部分:基本規(guī)范 GB 6675.1-2014 5.3.3 | 玩具(化學性能) | 可溶的砷、銻、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒 |
9 | 玩具安全 第4部分:特定元素的遷移 GB 6675.4-2014 | 玩具(化學性能) | 可溶的砷、銻、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒 |
10 | 國際玩具 安全標準第3部分 特定元素的遷移 ISO 8124-3:2020 | 玩具(化學性能) | 可溶的砷、銻、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒 |
以上就是玩具(化學性能)檢測相關信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網為您提供一站式的檢測服務。檢測報告真實有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:《玩具(化學性能)檢測檢驗》內容僅為部分列舉供參考使用,百檢網匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質的檢測機構遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。