檢測報告圖片
機(jī)動車零部件表面涂層檢測報告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價格是多少呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)機(jī)動車零部件表面涂層檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 涂層耐飛石沖擊性 SAE J400-2002COF.1:2012 | 機(jī)動車零部件表面涂層 | 碎石沖擊試驗(yàn) |
2 | 金屬和非金屬材料上的涂層—高壓水洗試驗(yàn) PV 1503:2008-05 | 機(jī)動車零部件表面涂層 | 高壓水沖洗 |
3 | 色漆和清漆 耐中性鹽霧性能的測定 GB/T 1771-2007 | 機(jī)動車零部件表面涂層 | 鹽霧試驗(yàn) |
4 | 涂料涂層 抗石擊性能 D24 1312-2003 | 機(jī)動車零部件表面涂層 | 碎石沖擊試驗(yàn) |
5 | 涂料和清漆.涂層耐石片劃痕測定,第一部分:多沖擊測試 ISO 20567-1:2017 | 機(jī)動車零部件表面涂層 | 碎石沖擊試驗(yàn) |
6 | 人造氣霧腐蝕實(shí)驗(yàn),鹽霧試驗(yàn) GB/T 10125-2012 | 機(jī)動車零部件表面涂層 | 鹽霧試驗(yàn) |
7 | 油漆附著力試驗(yàn) FLTM BI 106-01-2017 | 機(jī)動車零部件表面涂層 | 附著力試驗(yàn) |
8 | 中性鹽霧試驗(yàn)程序 GMW3286-2016 | 機(jī)動車零部件表面涂層 | 鹽霧試驗(yàn) |
9 | 鹽霧噴射裝置操作的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)范 ASTM B117-2018 | 機(jī)動車零部件表面涂層 | 鹽霧試驗(yàn) |
10 | 油漆覆蓋層的高壓洗車試驗(yàn) PSA D25 5376-2006 | 機(jī)動車零部件表面涂層 | 高壓水沖洗 |
以上就是機(jī)動車零部件表面涂層檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:《機(jī)動車零部件表面涂層檢測檢驗(yàn)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。