燃料電池堆檢測報告如何辦理?檢測費用與價格是多少錢呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)燃料電池堆檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
檢測費用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 質(zhì)子交換膜燃料電池電堆低溫特性試驗方法 GB/T 31035-2014 8.4.2 | 燃料電池堆 | 低溫儲存 |
2 | 質(zhì)子交換膜燃料電池電堆低溫特性試驗方法 GB/T 31035-2014 8.4.3 | 燃料電池堆 | 低溫啟動試驗 |
3 | 質(zhì)子交換膜燃料電池 電池堆通用技術(shù)條件 GB/T 20042.2-2008 5.4 | 燃料電池堆 | 允許工作壓力 |
4 | 質(zhì)子交換膜燃料電池電堆低溫特性試驗方法 GB/T 31035-2014 7.4 | 燃料電池堆 | 允許工作壓力 |
5 | 質(zhì)子交換膜燃料電池 電池堆通用技術(shù)條件 GB/T 20042.2-2008 5.5 | 燃料電池堆 | 冷卻系統(tǒng)壓力 |
6 | 質(zhì)子交換膜燃料電池電堆低溫特性試驗方法 GB/T 31035-2014 7.5 | 燃料電池堆 | 冷卻系統(tǒng)壓力 |
7 | 質(zhì)子交換膜燃料電池 電池堆通用技術(shù)條件 GB/T 20042.2-2008 5.10 | 燃料電池堆 | 壓力差 |
8 | 質(zhì)子交換膜燃料電池電堆低溫特性試驗方法 GB/T 31035-2014 7.7 | 燃料電池堆 | 壓力差 |
9 | 質(zhì)子交換膜燃料電池電堆低溫特性試驗方法 GB/T 31035-2014 7.9 | 燃料電池堆 | 發(fā)電性能 |
10 | 燃料電池電動汽車 燃料電池堆安全要求 GB/T 36288-2018 6.1 | 燃料電池堆 | 機(jī)械沖擊 |
以上就是燃料電池堆檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報告真實有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。本頁面價格僅供參考,不是實際檢測費用報價,實際報價請致電公司咨詢;因?qū)嶋H檢測服務(wù)涉及到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和具體項目,故費用差異交大,實際價格需要根據(jù)客戶需求來確定;服務(wù)說明:檢測服務(wù)必須以公司抬頭簽訂合同。